CE: | EMC+MD |
EMC+LVD: | GPSD |
PPE: | CPR |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-12-14 20:15 |
最后更新: | 2023-12-14 20:15 |
瀏覽次數: | 222 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
HCC管控要求適用于制造兒童產品的廠商,包括兒童產品的制造商、進口商、國內大規模的分銷商,但不包括零售商(除非零售商本身就是制造商、進口商、或者國內大規模的分銷商)。
監管產品范圍:兒童玩具、兒童化妝品、兒童首飾、嬰兒用品等。
所有兒童產品的CHCC申報時間是不一樣的,需要結合廠商規模類型與其所生產產品的類型綜合進行判斷,如下表所示:
Manufacturer categories 廠商類別 | Product Tier 1 產品分類1 | Product Tier 2 產品分類2 | Product Tier 3 產品分類3 | Product Tier 4 產品分類4 |
Largest特大型 | 8/2012 | 2/2013 | 8/2013 | Case-by-case |
Larger大型 | 2/2013 | 8/2013 | 8/2014 | Case-by-case |
Medium中型 | 8/2013 | 8/2014 | 8/2015 | Case-by-case |
Small小型 | 8/2014 | 8/2015 | 8/2016 | Case-by-case |
Smaller較小型 | 8/2015 | 8/2016 | 8/2017 | Case-by-case |
Tiny微型 | 8/2016 | 8/2017 | 8/2018 | Case-by-case |
其中,廠商規模大小的判定是根據兒童產品廠商在美國范圍內所有產品的每年的銷售總額(annual aggregate gross sales)(根據最近歸檔的年度納稅額most recent tax year filing)進行判斷,如下表所示: